ブランド名: | XHA |
モデル番号: | XHA1002 |
Moq: | 4個 |
パッケージの詳細: | 465*405*285mm |
支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
常用火災警報パネル2 消防システム用ゾーン
主要AC | 120VAC 50/60 Hz 電源指定 |
240VAC 50/60 Hz | |
電源の指定 | 2アンパール @ 24VDC |
最大電池充電電流 | 0.98A @ 26VDC |
装置の回路を起動 2 ゾーン | 警報ゾーン2 |
正常の起動電圧 | 23VDC 最大26VDC 調節 |
正常静電 (正常状態) | <50mA |
アラーム電流 (他の電流を含まない) | < 150 mA |
短回路開始電流 (各ゾーン) | 最大35mA |
最大開始抵抗 (各ゾーン) | 10オーム |
エンド・オブ・ラインレジスタを起動する | 4K7オーム 1/2W 5% |
待機感知器の電流 (各ゾーン) | 最大4mA |
最大検出器数 (各ゾーン) | 30個の検出器 |
開始するケーブルタイプ | 18AWG 扭曲型 シールド型ペア (14 18AWG) |
検出器ベースインペデンス | 430オーム |
通知装置の回路 | 1 NAC,特殊用途 |
NAC 最大電流量 | 1回路あたりの最大1Amp |
NAC 動作電圧 | 26VDC 名値 30VDC 最大 |
NAC ライン末のレジスタ | 1N4007 ダイオード |
FAULT リレー等級 | 2Aと30VAC,抵抗性 |
アラーム (補助) リレー等級 | 2Aと30VAC,抵抗性 |
マスターアラームパネル | デジタル&LEDディスプレイ |
スレーブアラームパネル | LEDディスプレイのみ |
ブランド名: | XHA |
モデル番号: | XHA1002 |
Moq: | 4個 |
パッケージの詳細: | 465*405*285mm |
支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
常用火災警報パネル2 消防システム用ゾーン
主要AC | 120VAC 50/60 Hz 電源指定 |
240VAC 50/60 Hz | |
電源の指定 | 2アンパール @ 24VDC |
最大電池充電電流 | 0.98A @ 26VDC |
装置の回路を起動 2 ゾーン | 警報ゾーン2 |
正常の起動電圧 | 23VDC 最大26VDC 調節 |
正常静電 (正常状態) | <50mA |
アラーム電流 (他の電流を含まない) | < 150 mA |
短回路開始電流 (各ゾーン) | 最大35mA |
最大開始抵抗 (各ゾーン) | 10オーム |
エンド・オブ・ラインレジスタを起動する | 4K7オーム 1/2W 5% |
待機感知器の電流 (各ゾーン) | 最大4mA |
最大検出器数 (各ゾーン) | 30個の検出器 |
開始するケーブルタイプ | 18AWG 扭曲型 シールド型ペア (14 18AWG) |
検出器ベースインペデンス | 430オーム |
通知装置の回路 | 1 NAC,特殊用途 |
NAC 最大電流量 | 1回路あたりの最大1Amp |
NAC 動作電圧 | 26VDC 名値 30VDC 最大 |
NAC ライン末のレジスタ | 1N4007 ダイオード |
FAULT リレー等級 | 2Aと30VAC,抵抗性 |
アラーム (補助) リレー等級 | 2Aと30VAC,抵抗性 |
マスターアラームパネル | デジタル&LEDディスプレイ |
スレーブアラームパネル | LEDディスプレイのみ |